Skupina 3A1

Tým Zápasy Skóre Body
1 Loch Ness de Brnoli 6 11:4 14
2 1.FC Koeln 6 12:7 11
3 RO-KI Petrszowice 6 8:9 5
4 Sharks United 6 7:18 3

Skupina 3A2

Tým Zápasy Skóre Body
1 AC Dinamo Milan 6 8:7 9
2 PS NAC Breda 6 6:7 8
3 Diyarbakırspor 6 8:7 7
4 U.D. Pajara-Playas de Jandia 6 8:9 7

Skupina 3A3

Tým Zápasy Skóre Body
1 FC Saint Clair 6 22:7 18
2 Banfield City 6 14:13 10
3 Sokol Domažlice 6 12:19 5
4 Argentinos Juniors 6 5:14 1

Skupina 3A4

Tým Zápasy Skóre Body
1 FC Aysun Balikesir 6 16:9 15
2 Vostočno-češskaja kreposť 6 10:10 12
3 FC Sporting Lisboa 6 7:12 4
4 AFC Heemstede 6 11:13 4

Skupina 3A5

Tým Zápasy Skóre Body
1 KDF Ushuaia 6 23:5 16
2 AFC Sparta Sušice 6 19:9 12
3 SK Slavia Madrid Club 6 6:21 6
4 SC Blackholes 6 2:15 1

Skupina 3A6

Tým Zápasy Skóre Body
1 GEOS™ Nachtmerrie Rotterdam 6 9:10 12
2 MŠK SCP Ružomberok 6 12:9 9
3 ŠK Senec 6 11:13 7
4 Gremio Sao Paulo 6 13:13 7

Skupina 3A7

Tým Zápasy Skóre Body
1 FK Rodná Hruda 6 14:5 14
2 FC Pepíci Tocantins 6 9:8 11
3 FC Ori Dalstuga 6 17:15 6
4 AIK Orsa 6 4:16 3

Skupina 3A8

Tým Zápasy Skóre Body
1 Sawston Wanderers Tcr 6 27:0 18
2 Sweden Psychóso 6 22:7 10
3 Sporting Clube de Braga 6 9:31 7
4 Santa Rosa Curacao 6 5:25 0

Skupina 3B1

Tým Zápasy Skóre Body
1 Sao Joannes 6 11:4 14
2 Brnoli Team Kocurkovo 6 9:7 13
3 Sokol Dolní Kalná 6 7:9 4
4 RBC Roosendaal 6 6:13 2

Skupina 3B2

Tým Zápasy Skóre Body
1 Karesuando Raiders 6 12:6 11
2 FC Marseille Pirates 6 12:7 10
3 FC ´s-Hertogenbosch 6 4:9 6
4 Copacabana FC 6 3:9 4

Skupina 3B3

Tým Zápasy Skóre Body
1 Past Ararat 6 13:4 10
2 Olympique Marseille 6 8:5 10
3 FK Lipany 6 8:10 7
4 FC Bavori z Mnichova 6 8:18 7

Skupina 3B5

Tým Zápasy Skóre Body
1 PS Casalecchio di Reno 6 9:8 10
2 FC Vyhlo Spor Istanbulos 6 12:14 9
3 KDF Dortmund 6 13:11 8
4 FC Hayuco 6 9:10 7

Skupina 3B7

Tým Zápasy Skóre Body
1 Arka Gdynia Tc® 6 27:6 15
2 Stade Rennais F.C. 2006 6 15:7 12
3 Pueri Lisboa 6 9:17 9
4 Russia Psychóso 6 4:25 0

Skupina 3B8

Tým Zápasy Skóre Body
1 FC Pepici Dundee 6 22:6 13
2 FC Ori Istanbul 6 26:14 11
3 SC Hinterzarten 6 11:14 10
4 Edinburgh City FC 6 0:25 0