Skupina 3A1

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3A2

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3A3

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3A4

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3B1

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3B2

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3B3

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0

Skupina 3B4

Tým Zápasy Skóre Body
1 0 0:0 0
2 0 0:0 0
3 0 0:0 0
4 0 0:0 0