Skupina 2F
| Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Amigos Setubal | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 (+5) | 26 |
| 2 | FC Ankara | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:24 (+6) | 25 |
| 3 | Real CF | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 (+4) | 22 |
| 4 | V.Ψ.P. Worcester | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:16 (+7) | 22 |
| 5 | FC Blafer Mnichov | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:23 (+3) | 20 |
| 6 | Korona Kielce | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 (-4) | 19 |
| 7 | FC Arka | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:24 (-7) | 14 |
| 8 | Aveiro Club | 14 | 1 | 4 | 9 | 15:29 (-14) | 7 |
Mini tabulky
| Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre / Venku | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Real CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 (+1) / 2 | 4 |
| 4 | V.Ψ.P. Worcester | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 (-1) / 0 | 1 |