Skupina 1G
| Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:7 (+20) | 23 |
| 2 | FC Lambres-lez de Douai | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:12 (+8) | 19 |
| 3 | AC Rogoźno 2018 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:14 (-1) | 12 |
| 4 | MK Kiel | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 (-9) | 9 |
| 5 | Foz do Iguacu CF | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 (-6) | 9 |
| 6 | V.Ψ.P. Worcester | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 (-12) | 8 |
Mini tabulky
| Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre / Venku | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MK Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 (+1) / 2 | 4 |
| 5 | Foz do Iguacu CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 (-1) / 1 | 1 |