Skupina 1A1

Tým Zápasy Skóre Body
1 FC COPA Rožnov 4 11:5 8
2 Zbrojovka Bratislava 4 10:10 5
3 FK Zetor Lisen 4 7:13 3
4 Feyenoord Rotterdam 0 0:0 0

Skupina 1A2

Tým Zápasy Skóre Body
1 FK Krkonoše 6 23:7 13
2 Sokol Malšovice 6 15:9 10
3 FK Říčany 6 11:17 9
4 Alles Gute 1940 6 5:21 3

Skupina 1A4

Tým Zápasy Skóre Body
1 UQA® SK Sokol Mukařov 6 27:9 15
2 Calcio Foggia 1920 6 22:17 10
3 FK Reporyje 6 9:16 7
4 SK Dynamo Jirny 6 5:21 3

Skupina 1B1

Tým Zápasy Skóre Body
1 TJ VOKD Poruba 4 9:6 6
2 Zbrojovka Brno 4 7:7 6
3 RB Leipzig 4 5:8 6
4 Torquay United FC 0 0:0 0

Skupina 1B2

Tým Zápasy Skóre Body
1 TJ 1FCPoruba 6 13:5 15
2 Kumpáni Praha 6 13:5 12
3 FK Kamenné Žehrovice 6 8:13 6
4 FK Podřipský Sokol Roudnice 6 6:17 3

Skupina 1B3

Tým Zápasy Skóre Body
1 TJ Jiskra Dobronín 4 14:6 7
2 TJ Slovan Tajov 4 8:7 6
3 1FC Junge Jungs Leverkusen 4 2:11 2
4 1.FC Koeln 0 0:0 0

Skupina 1B4

Tým Zápasy Skóre Body
1 FC Baník Hrabůvka 6 17:4 13
2 Brigg Town FC 6 21:9 12
3 TJ Nesovice 6 9:11 10
4 OSP Předmostí 6 4:27 0